Khóa trẻ em
Giữ cài đặt của bạn an toàn khỏi những
lần vô tình chạm vào
CƠN LỐC XOÁY VỚI SỨC MẠNH BẢO VỆ VƯỢT TRỘI
Nâng cao khả năng lọc sạch không khí bằng cách loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ và các chất rắn lơ lửng
Màn hình hiển thị tức thì và cập nhật liên tục mức độ bụi mịn
và nồng độ mùi trong không khí
Đa chế độ người dùng lựa chọn: Tự động (Auto), Yên tĩnh (Silent), Tiết kiệm (Eco),
Tăng cường (Turbo) hay các chế độ gió khác nhau
Đảm bảo khả năng làm sạch không gian với diện tích lớn 50m2
06 màng lọc - top đầu thị trường máy lọc không khí
Giữ cài đặt của bạn an toàn khỏi những
lần vô tình chạm vào
Chọn cài đặt ưa thích của bạn chỉ bằng một lần chạm nhẹ
Điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với nhu cầu sử dụng
Lọc đến bụi mịn PM 2.5
Sản phẩm | AP-1520C | TORNADO |
---|---|---|
Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
2. Màng lọc bụi mịn | 4 tháng | |
3. Màng lọc HEPA™ | 12 tháng | |
4. Màng lọc RBD Plasma | Có thể làm sạch | |
(Vệ sinh 2 tháng/lần) | ||
5. Màng lọc xúc tác | 24 tháng | |
6. Màng lọc khử mùi | 24 tháng | |
Công suất lọc (CADR)1 | N/A | |
Diện tích sử dụng | 50 m2 ~ 538.2 ft2 | |
Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
Mức tiêu thụ điện | 90 W | |
Độ ồn tối đa | 50 dB | |
Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao |
|
PM 0.01 | Có | |
PM 0.03 | Có | |
PM 2.5 | Có | |
Đèn báo chất lượng không khí | Có | |
Cảm biến | Bụi Ánh sáng Mùi |
|
Cảnh báo thay màng lọc | - | |
Chế độ đảo chiều gió | - | |
Chế độ ngủ | Có | |
Chế độ Turbo | Có | |
Chế độ Eco/A3 Saving | Có | |
Hẹn giờ tắt | - | |
Chế độ iom âm | Có | |
Chế độ Plasma | Có | |
Kích thước (R x C x S) |
476 x 693 x 290 mm ~ 18,7 x 27,3 x 11,4 inch | |
Trọng lượng tịnh | 12 kg ~ 26,4 lb |