Luồng khí tuần hoàn
Làm sạch không gian ở phía trên,
loại bỏ bụi mịn, mùi khó chịu, khói thuốc lá, v.v
Điều khiển luồng khí
Diện tích mô phỏng: 52m²
Chênh lệch hơn 3°C giữa tầng không khí trên và tầng không khí dưới
Chênh lệch hơn 1°C giữa tầng không khí trên và tầng không khí dưới
Làm sạch không gian ở phía trên,
loại bỏ bụi mịn, mùi khó chịu, khói thuốc lá, v.v
Làm sạch tập trung môi trường không gian lớn phía trước,
loại bỏ bụi bẩn và ô nhiễm trong ngôi nhà
Làm sạch toàn bộ môi trường xung quanh,
như không gian nơi bé chơi khiến phát sinh bụi bẩn, giúp cải thiện chất lượng không khí
| Sản phẩm | AP-1516D | STORM |
|---|---|---|
| Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | Có thể làm sạch |
| (Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
| 2. Màng lọc bụi mịn | 3 tháng | |
| 3. Màng lọc khử mùi | 24 tháng | |
| 4. Màng lọc HEPA™ | 12 tháng | |
| Công suất lọc (CADR)1 | 8,2 m3 ~ 289,6 ft3/phút | |
| Diện tích sử dụng | 49,5 m2 ~ 532,8 ft2 | |
| Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
| Mức tiêu thụ điện | 65 W | |
| Độ ồn tối đa | 44,3 dB | |
| Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao |
|
| PM 0.01 | Có | |
| PM 0.03 | Có | |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có | |
| Cảm biến | Bụi Ánh sáng |
|
| Chế độ đảo chiều gió | Có | |
| Chế độ ngủ | Có | |
| Chế độ Turbo | Có | |
| Chế độ Eco/A3 Saving | - | |
| Hẹn giờ tắt | Có | |
| Kích thước (R x C x S) |
410 x 756 x 240 mm ~ 16,1 x 30,1 x 9,4 inch | |
| Trọng lượng tịnh | 12 kg ~ 26,4 lb | |
  



